底部包膠固定型
產(chǎn)品說明
規(guī)格 | L | LI | L2 | S | H | HI | W | 螺栓直徑 |
TT-300 | 295 | 200 | / | / | 35 | 16.5 | 70 | M12 |
TT-400 | 390 | 300 | / | 46 | 37 | 14 | 110 | M12 |
TT-450 | 440 | 350 | / | 58 | 49 | 21 | 127 | M14 |
TT-500 | 490 | 400 | / | 60.3 | 60 | 20 | 135 | M16 |
KCJ-300 | 295 | 200 | / | / | 35 | 16.5 | 70 | M12 |
KCJ-350 | 345 | 250 | / | 46 | 39 | 14 | 110 | M12 |
KCJ-400 | 390 | 300 | / | 46 | 37 | 14 | 110 | M12 |
TT-300N | 310 | / | 106 | / | 35 | 16.5 | 70 | M12 |
TT-400N | 410 | / | 150 | 46 | 37 | 14 | 110 | M12 |
KCJ-30CH | 310 | / | 106 | / | 35 | 16.5 | 70 | M12 |
KCJ-35CH | 359 | / | 125 | 46 | 37 | 14 | 110 | M12 |
KCJ-400H | 410 | / | 150 | 46 | 37 | 14 | 110 | M12 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
MESSAGE
在線留言
zhenjiang tonly rubber co.,ltd.